売マンション サンハイツ藤が丘 4階 ワンルーム
価格 | 1,498万円 | 階建/階 | 地上7階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 藤が丘駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目 | ||||
築年月 | 1974年3月(築50年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 27.52㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 藤が丘駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 青葉台駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,498万円 | 平米単価 | 54.44万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,950円/月 | 修繕積立金 | 4,909円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンハイツ藤が丘 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 浄水器 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■範囲:建物 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:三明地所株式会社 用途地域:準工業 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | ワンルーム(洋 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 27.52㎡ | バルコニー | 3.60㎡ |
階建/階 | 地上7階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年3月(築50年10ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 スケルトンリノベーション予定です。床・天井・などすべて新規に作り直します。是非一度ご覧ください。 ■内装:2024年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) スケルトンリノベーション予定です。床・天井・などすべて新規に作り直します。 ■共用部の大規模修繕工事:2021年09月 管理組合による大規模修繕修繕工事 ■その他:2024年12月 スケルトンリノベーション予定です。 |
||
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:スケルトンリノベーション予定です。床・天井・などすべて新規に作り直します。 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更・スケルトン 収納 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 500円/月 |
駐輪場 | 有 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 989.07㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日本住管株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 期日指定 2024年12月28日 | ||
物件番号 | 6984149092 | ||
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)家門
- 交通:
- 東急田園都市線/用賀 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区用賀4丁目16-1
- TEL:
- 03-3707-5888
- FAX:
- 03-3707-9333
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第84185号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。