貸事務所(一部) ハイツ陽南 207
賃料 | 4.4万円 | 管理費等 | 3,300円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | グリーンライン / 東山田駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕2丁目 | ||||
築年月 | 1989年4月(築35年9ヶ月) | 使用部分面積 | 15.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
4.53坪/0.9698万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | グリーンライン / 東山田駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | グリーンライン / 高田駅 徒歩28分 グリーンライン / 北山田駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕2丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 4.4万円 | 管理費等 | 3,300円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代:19,800円、 24時間サポート:16,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 定額水道代:2,500円/月 | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,500円 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9698万円 |
建物名・部屋番号 | ハイツ陽南 207 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 リフォーム 角部屋 最上階 保証人不要 | ||
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 バス・トイレ同室 シャワー 給湯 エアコン CATVインターネット CATV 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 貸主指定 ※現況優先 ※法人契約の場合はフリーレントの適用が行えない可能性がございます。 |
使用部分面積 | 15.00㎡ | 坪数 | 4.53坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1989年4月(築35年9ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■内装:2021年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ■外装:2021年02月 外壁 |
||
建階/ 階 | 2階建/2階 | 建物構造 | その他:鉄骨・木造 |
駐車場 | 近有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6980231496 | ||
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)家門
- 交通:
- 東急田園都市線/用賀 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区用賀4丁目16-1
- TEL:
- 03-3707-5888
- FAX:
- 03-3707-9333
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第84185号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。